|
|
| |
ファイリングステータス別税率表 (2015年)
各ファイリングステータスについては、Filing Status について を参照ください。
|
|
2014年税率表 |
| 課税所得 (Taxable Income) | 税率 |
| 0−9,225 | 10% |
| $9,225−$37,450 | 15% |
| $37,450−$90,750 | 25% |
| $90,750−$189,300 | 28% |
| $189,300−$411,500 | 33% |
| $411,500−$413,200 | 35% |
| $413,200− | 39.6% |
計算例) Taxable Income: 50,000ドル
→ $9,225×10%+($37,450−$9,225)×15%+($50,000−$37,450)×25%
| 課税所得 (Taxable Income) | 税率 |
| 0−$18,450 | 10% |
| $18,450−$74,900 | 15% |
| $74,900−$151,200 | 25% |
| $151,200−$230,450 | 28% |
| $230,450−$411,500 | 33% |
| $411,500−$464,850 | 35% |
| $464,850− | 39.6% |
Married Filing Separately or Married Non Resident
| 課税所得 (Taxable Income) | 税率 |
| 0−$9,225 | 10% |
| $9,225−$37,450 | 15% |
| $37,450−$75,600 | 25% |
| $75,600−$115,225 | 28% |
| $115,225−$205,750 | 33% |
| $205,750−$232,425 | 35% |
| $232,425− | 39.6% |
Head of Household
| 課税所得 (Taxable Income) | 税率 |
| 0−$13,150 | 10% |
| $13,150−$50,200 | 15% |
| $50,200−$129,600 | 25% |
| $129,600−$209,850 | 28% |
| $209,850−$411,500 | 33% |
| $411,500−$439,000 | 35% |
| $439,000− | 39.6% |
重要関連項目